Güzelyurt’ta öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü Güzelyurt’ta öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

02/08/2022 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 17.92540 17.95770 17.91290 17.98460
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.56540 12.64730 12.50760 12.72320
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.46290 2.47500 2.46120 2.48070
1 EURO (EUR) 18.36440 18.39750 18.35160 18.42510
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 21.87310 21.98710 21.85780 22.02010
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.82810 18.94890 18.79980 18.97740
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.75940 1.77760 1.75820 1.78170
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.00540 14.06850 13.95350 14.12200
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 58.12920 58.88980 57.25730 59.77320
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.85160 1.86410 1.85040 1.86840
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.77270 4.78130 4.73690 4.81720
100 JAPON YENİ (JPY) 13.51490 13.60440 13.46490 13.65610
Editör: TE Bilisim