YEREL HABERLER

Döviz kurları

13/01/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.76080 18.79460 18.74770 18.82280
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.92010 13.00440 12.86070 13.08240
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.70970 2.72300 2.70780 2.72920
1 EURO (EUR) 20.18580 20.22220 20.17170 20.25250
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.77310 22.89180 22.75710 22.92610
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.07480 20.20370 20.04470 20.23400
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.78170 1.80020 1.78050 1.80430
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.94940 14.01230 13.89780 14.06560
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.01300 61.81130 60.09780 62.73850
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.87150 1.88410 1.87020 1.88840
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.99470 5.00370 4.95720 5.04120
100 JAPON YENİ (JPY) 14.25220 14.34660 14.19940 14.40110
 
13/01/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4486 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.9129 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.4800 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.9324 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 131.3200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3431 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.0000 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7561 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2705 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.2159 AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.0760 AMERİKAN DOLARI (USD)