Dövizde küçük çaplı iniş ve çıkışlar var
KKTC serbest piyasada Sterlin 32,93 TL’den güne başlarken, Euro 28,32TL, Dolar ise 26,030TL’den işlem görüyor.
Döviz Cinsi Döviz Alış (TL) Döviz Satış (TL) Efektif Alış (TL) Efektif Satış (TL)
USD 25.82310 25.86960 25.80500 25.90840
AUD 17.19760 17.30980 17.11850 17.41370
DKK 3.77520 3.79370 3.77250 3.80250
EUR 28.15400 28.20480 28.13430 28.24710
GBP 32.80760 32.97860 32.78460 33.02810
CHF 28.80790 28.99290 28.76470 29.03640
SEK 2.40050 2.42540 2.39880 2.43090
CAD 19.59610 19.68450 19.52360 19.75930
KWD 83.54050 84.63360 82.28740 85.90310
NOK 2.39110 2.40720 2.38950 2.41280
SAR 6.88410 6.89650 6.83250 6.94830
JPY 17.98520 18.10430 17.91860 18.17300
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERİKAN DOLARI 1.4980 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 6.8296 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 10.7100 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 0.8943 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI 143.2400 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI 1.3160 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI 10.7700 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI 3.7511 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI 3.2533 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2726 AMERİKAN DOLARI
1 EURO 1.0903 AMERİKAN DOLARI