FEDERASYON ADI: | 2023 |
Atletizm Fed. | 800,000 |
Atıcılık Fed. | 500,000 |
Avcılık Fed. | 250,000 |
Basketbol Fed. | 1,000,000 |
Badminton Fed. | 300,000 |
Boks Fed. | 100,000 |
Bilardo Fed. | 500,000 |
Binicilik Fed. | 300,000 |
Bisiklet Federasyonu | 500,000 |
Cimnastik Fed. | 600,000 |
K. K.Darts Fed. | 300,000 |
Eskirim Fed. | 100,000 |
Engelliler Spor Fed. | 550,000 |
Futbol Fed. | 24,000,000 |
Futboltenis Fed. | 350,000 |
Güreş Fed | 320,000 |
Golf Fed. | 200,000 |
Judo, Hapkido ve Kickboks Fed. | 350,000 |
Halter ve Vücut Geliştirme Fed. | 600,000 |
Hava Sporları Fed. | 200,000 |
Herkes İçin Sp. Fed. | 200,000 |
Hentbol Fed. | 900,000 |
Kempo Federasyonu | 200,000 |
Masa Tenisi Fed. | 500,000 |
Okçuluk Fed. | 300,000 |
Satranç Fed. | 300,000 |
Su Sporları Fed. | 600,000 |
Tenis Fed. | 700,000 |
Taekwondo-Karete-Aikido-Kurash-Wushu Muaythai Fed. | 450,000 |
Voleybol Fed. | 880,000 |
Üniversite Sporları Fed. | 600,000 |
Yelken-Motor-Kürek Fed. | 300,000 |
K.T. Triatlon Fed. | 250,000 |
Futbola 24 milyon 32 federasyona 14 milyon
Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı toplantıda 2023 yılı içerisinde federasyonlara yapılacak katkıları belirledi.
Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplanan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu devlet tarafından her yıl spor federasyonlarına yapılan katkılar çerçevesinde toplam 14 milyon liralık katkıyı federasyonlara dağıttı.
Kurul ayrıca özel protokol yapılan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na 2023 yılı için 24 milyon lira katkı yapılması kararını aldı.
Kurul tarafından yapılan açıklamada federasyonların aldıkları katkılar şöyle:
Bunlar da ilginizi çekebilir