Sibel Siber ve Eczacı Gizem Karagözlü yeniden mahkemeye çıkarıldı! Sibel Siber ve Eczacı Gizem Karagözlü yeniden mahkemeye çıkarıldı!
Formula 1'de yeni teknik düzenlemelere geçilmesinin ardından nasıl bir rekabet olacağı merak konusuydu. Bugün gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarına Red Bull ve Ferrari damgasını vururken, Charles Leclerc 2021 Bakü'den bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı. Bu yıl 1 numara ile yarışan son şampiyon Max Verstappen, yakın geçen sıralama turlarını ikinci tamamlarken, Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz üçüncü oldu. Yarış pazar günü TSi 17:00'de gerçekleştirilecek. Yarış gridi:
Sıra # Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'30.558
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'30.681 0.123
3 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'30.687 0.129
4 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'30.921 0.363
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'31.238 0.680
6 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'31.560 1.002
7 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'31.808 1.250
8 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'32.195 1.637
9 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'32.216 1.658
10 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'32.338 1.780
11 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'31.782 1.224
12 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'31.998 1.440
13 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'32.008 1.450
14 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'32.664 2.106
15 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'33.543 2.985
16 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1'32.750 2.192
17 27 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 1'32.777 2.219
18 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'32.945 2.387
19 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'33.032 2.474
20 6 Canada Nicholas Latifi