Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 12.07860 | 12.10040 | 12.07020 | 12.11850 |
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 8.59630 | 8.65240 | 8.55680 | 8.70430 |
1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.82550 | 1.83450 | 1.82430 | 1.83870 |
1 EURO (EUR) | 13.59710 | 13.62160 | 13.58760 | 13.64200 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 16.05280 | 16.13650 | 16.04160 | 16.16070 |
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 12.98820 | 13.07160 | 12.96880 | 13.09120 |
1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.31780 | 1.33150 | 1.31690 | 1.33450 |
1 KANADA DOLARI (CAD) | 9.46010 | 9.50280 | 9.42510 | 9.53890 |
1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 39.67210 | 40.19120 | 39.07700 | 40.79400 |
1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.33110 | 1.34000 | 1.33020 | 1.34310 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 3.21970 | 3.22550 | 3.19560 | 3.24970 |
100 JAPON YENİ (JPY) | 10.55450 | 10.62440 | 10.51550 | 10.66480 |
KKTC 28 Kasım 2021 günlük döviz kurları
Bunlar da ilginizi çekebilir